导读 高考614分能上什么大学是很多考生和家长都头疼的问题,谁都希望自己的分数不要浪费,所以填报志愿就非常
高考614分可以上什么大学是许多考生和家长头疼的问题,每个人都希望他们的分数不要浪费,所以填写志愿者是非常重要的,小化妆根据蝴蝶志愿者往年录取线数据组织614分可以申请大学,希望帮助考生!
2022高考614分能上什么大学(理科)?
根据蝶变志愿往年录取线数据分析,高考理科614分能上的大学有:四川大学(中外合作)、浙江大学、长安大学等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 概率说明(冲稳保) |
上海对外经贸大学(中外合作) | 607 | 理科 | 本科批 | 稳 |
首都经济贸易大学 | 606 | 理科 | 本科批 | 稳 |
北京语言大学 | 606 | 理科 | 本科批 | 稳 |
四川大学(中外合作) | 606 | 理科 | 本科批 | 稳 |
北京第二外国语学院 | 604 | 理科 | 本科批 | 稳 |
浙江大学 | 637 | 理科 | 本一批 | 冲 |
中国人民大学 | 636 | 理科 | 本一批 | 冲 |
中国科技大学 | 632 | 理科 | 本一批 | 冲 |
南京大学 | 629 | 理科 | 本一批 | 冲 |
北京航空航天大学 | 622 | 理科 | 本一批 | 冲 |
上海大学 | 618 | 理科 | 本一批 | 冲 |
北京林业大学 | 596 | 理科 | 本科批 | 保 |
长安大学 | 595 | 理科 | 本科批 | 保 |
大连理工大学(物理、中外合作) | 596 | 理科 | 本科批 | 保 |
广西医科大学 | 586 | 理科 | 本科批 | 保 |
上海电力大学(中外合作) | 596 | 理科 | 本科批 | 保 |
北京工业大学(中外合作) | 595 | 理科 | 本科批 | 保 |
特别说明:本表推荐的大学名单只是其中的一部分,仅供志愿者参考。如果你想知道所有的名单,小边建议你使用蝴蝶志愿者来模拟高考志愿者填写。
2022高考614分能上什么大学(文科)?
根据蝴蝶志愿者往年录取线数据分析,北京语言大学、西南大学、东北师范大学等高考文科614分。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 概率说明(冲稳保) |
北京语言大学 | 589 | 文科 | 本科批 | 保 |
暨南大学 | 589 | 文科 | 本科批 | 保 |
西南大学 | 588 | 文科 | 本科批 | 保 |
北京林业大学 | 585 | 文科 | 本科批 | 保 |
东北财经大学 | 577 | 文科 | 本科批 | 保 |
东北师范大学 | 577 | 文科 | 本科批 | 保 |
北京师范大学 | 629 | 文科 | 本科批 | 冲 |
上海财经大学 | 620 | 文科 | 本科批 | 冲 |
同济大学 | 620 | 文科 | 本科批 | 冲 |
北京外国语大学 | 618 | 文科 | 本科批 | 冲 |
武汉大学 | 615 | 文科 | 本科批 | 冲 |
中国政法大学 | 614 | 文科 | 本科批 | 冲 |
中国人民大学(苏州校区) | 607 | 文科 | 本科批 | 稳 |
中山大学 | 607 | 文科 | 本科批 | 稳 |
对外经济贸易大学 | 606 | 文科 | 本科批 | 稳 |
华东政法大学 | 606 | 文科 | 本科批 | 稳 |
华中科技大学 | 605 | 文科 | 本科批 | 稳 |
特别说明:本表推荐的大学名单只是其中的一部分,仅供志愿者参考。如果你想知道所有的名单,小边建议你使用蝴蝶志愿者来模拟高考志愿者填写。